| 内容 | A41日1枚 | B51日2枚 | ||
| Word | Word | |||
|---|---|---|---|---|
| 12月27日~31日 | A4 | A4 | ||
| 12月20日~25日 | A4 | A4 | ||
| 12月13日~18日 | A4 | A4 | ||
| 12月6日~11日 | A4 | A4 | ||
| 12月1日~4日 | A4 | A4 | ||
| 12月(ダニエル書) | A4 | A4 | ||
| 今日の答えチェックシート(使い方)12月 | A4 | A4 | ||
| 11月29日、30日 | A4 | A4 | ||
| 11月22日~27日 | A4 | A4 | ||
| 11月15日~20日 | A4 | A4 | ||
| 11月8日~13日 | A4 | A4 | ||
| 11月1日~6日 | A4 | A4 | ||
| 11月日曜版(エゼキエル書) | A4 | A4 | ||
| 今日の答えチェックシート(使い方)11月 | A4 | A4 | ||
| 10月25日~30日 | A4 | A4 | ||
| 10月18日~23日 | A4 | A4 | ||
| 10月11日~16日 | A4 | A4 | ||
| 10月4日~9日 | A4 | A4 | ||
| 10月1日~2日 | A4 | A4 | ||
| 10月日曜版(哀歌) | A4 | A4 | ||
| 今日の答えチェックシート(使い方)10月 | A4 | A4 | ||
| 9月27日~30日 | A4 | A4 | ||
| 9月20日~25日 | A4 | A4 | ||
| 9月13日~18日 | A4 | A4 | ||
| 9月6日~11日 | A4 | A4 | ||
| 9月1日~4日 | A4 | A4 | ||
| 9月日曜版(エレミヤ書) | A4 | A4 | ||
| 8月30日~31日 | A4 | A4 | ||
| 8月23日~28日 | A4 | A4 | ||
| 8月16日~21日 | A4 | A4 | ||
| 8月9日~14日 | A4 | A4 | ||
| 8月2日~7日 | A4 | A4 | ||
| 8月(日曜版)1~5週(イザヤ書 | A4 | A4 | ||
| 7月26日~31日 | A4 | A4 | ||
| 7月19日~24日 | A4 | A4 | ||
| 7月12日~17日 | A4 | A4 | ||
| 7月5日~10日 | A4 | A4 | ||
| 7月日曜版(雅歌) | A4 | A4 | ||
| 7月1日~3日 | A4 | A4 | ||
| 6月28日~30日 | A4 | A4 | ||
| 6月21日~26日 | A4 | A4 | ||
| 6月14日~19日 | A4 | A4 | ||
| 6月7日~12日 | A4 | A4 | ||
| 6月日曜版(伝道者の書)
6月号から形が変わったので、サイズが今までと違います。そのためB5版の作成を終了しました。 |
A4 | A4 | ||
| 6月1日~5日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 5月31日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 5月24日~29日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 5月16日~22日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 5月10日~15日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 5月3日~8日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 5月日曜版(箴言) | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 4月26日~5月1日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 4月19日~24日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 4月12日~17日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 4月5日~10日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 4月1日~3日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 4月日曜版(詩篇) | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 3月29日~31日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 3月17日~27日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 3月15日~20日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 3月8日~13日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 3月1日~6日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 3月日曜版(ヨブ記) | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 2月22日~27日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 2月15日~20日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 2月8日~11日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 2月1日~6日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 2月日曜版(エステル記) | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 1月25日~30日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 1月18日~23日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 1月11日~16日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 1月4日~9日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 1月1日~2日 | A4 | A4 | B5 | B5 |
| 1月日曜版(ネヘミヤ記) | A4 | A4 | B5 | B5 |